Kvoten i 2025 er på 274 dyr, dette er tredje og siste året på bestandsplanen.
Jaktfelt | Bukk tildelt | Bukk felt | Spiss-bukk tildelt | Spiss-bukk felt | Kolle tildelt | Kolle felt | Kalv tildlet | Kalv felt | Totalt tildelt | Totalt felt | ||
1 Nedre Bratland-Søylen-Grimen- Erdal-Sædal_Helldal-Sandal | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 11 | 7 | 25 | 21 | ||
2 Øvre Bratland- Hauge-Haukeland | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 7 | 20 | 4 | 42 | 17 | ||
3 Borge | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 | 9 | 20 | 9 | 43 | 23 | ||
4 Tungeland-Rolland | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 | 8 | 20 | 8 | 41 | 21 | ||
5 Mjeldheim/ Ytre Arna Gard | 1 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 3 3 | 0 0 | '3 3 | 2 0 | 7 7 | 3 0 | ||
6 Kvamme-Haugland - Gaupås | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 5 | 20 | 1 | 40 | 11 | ||
7 Hjortland | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4 | 12 | 2 | 24 | 6 | ||
8 Jordal-Vindal | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | 2 | 11 | 3 | 29 | 9 | ||
9 Ulriken | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | ||
Totalt | 16 | 15 | 17 | 13 | 113 | 47 | 128 | 36 | 274 | 111 |
Sist oppdatert 09.12.25 kl 08:13
Det blir Fri-jakt fra 1 november på spissbukk, kolle og kalv. Bukk forblir i de jaktlagene som de er fordelt til og er ikke en del av Fri-jakten.
Det felles noe spissbukker med svært små gevir, det er ikke alltid lett se disse og man tror det er kolle man feller. Derfor taes to spissbukker ut fra restkvoten, for å ha å kvote ved evt feil skytinger.
Restkvote:
Spissbukk: 2 stk
Koller: 66
Kalv: 92
Felling til nå i år er
Bukk 13,5%
Spissbukk 12%
Kolle 42%
Kalv 32%
Vi er ligger over de 10% på bukk som er målet i bestandsplanen og under på kalv med 28% bestandsplan sier 40% på kalv.
Oppfordres til å skyte kalv og de små dyrene hvis det er muligheter for dette.
Alle bilder, tekst og logo er underlagt Copyright @ All Rights Reserved