Jaktlag | Felt | 25 mars | 01 april0 | 15 april | 29 april | 13 mai | |
1 | Sædal | 3* | 3* | 0 | 0 | 9 | |
2 | Øvre Bratland | 1 | 0 | 0 | 2 | - | |
2 | Haukeland | 0 | 1 | 2 | 0 | - | |
2 | Hauge | 5 | 6 | 6 | 9 | - | |
3 | Borge | 6* | 8* | 31 | 41 | 21 | |
4 | Tungeland/Rolland | 10* | 12* | 34 | 25 | 32 | |
6 | Kvamme | 5 | 1 | 8 | 10 | 12 | |
6 | Haugland | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | |
6 | Gaupås | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
7 | Hjortland | 0* ** | 5 | 7** | 7 | 10*** | |
8 | Jordalen/Vindalen | 15 | 5 | 10 | 17 | 20 | |
SUM | 52 | 49 | 106 | 121 | 115 |
Alle bilder, tekst og logo er underlagt Copyright @ All Rights Reserved