Varegga Grunneigarlag
HJORTEJAKT FOR ÅR 2014 | ||||||||
JAKTLAG/FELT | Han kalv | Ho kalv | Spissbukk | Kolle 1,5 år | Eldre bukk | Eldre kolle | Sum | KG |
Nr.1 N.Bratland - Søylen - Erdal - Sædal | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 474 |
Nr.2 Hauge - Haukeland - Ø.Bratland | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 10 | 537 | |
Nr.3 Borge | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 465 |
Nr.4 Tungeland - Rolland | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 15 | 731 |
Nr.5 Mjeldheim - Ytre Arna gardane | 1 | 1 | 1 | 3 | 130 | |||
Nr.6 Kvamme - Haugland - Gaupås | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 408 | |
Nr.7 Hjortland | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 368 | |
Nr.8 Jordal - Vindalen | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 322 | ||
Sum | 14 | 6 | 14 | 16 | 6 | 15 | 71 | 3435 |
Kalv | 1,5 år | Eldre | Sum | % | ||||
Hanndyr | 14 | 14 | 6 | 34 | 48 | |||
Hodyr | 6 | 16 | 15 | 37 | 52 | |||
Sum | 20 | 30 | 21 | 71 | 100 |
Nyeste kommentarer
29.08 | 11:50
Blir det jakt med hund i år 2022?
30.12 | 16:50
Man må være grunneier eller ha avtale med grunneier i valdet for å kunne ...
24.12 | 09:47
Mulig å leie hjortejakt/kjøpe jaktkort?
01.09 | 16:36
Flott at dere innfører dette tiltaket i et forsøk på å få opp fuglebestanden!
Alle bilder, tekst og logo er underlagt Copyright @ All Rights Reserved