Varegga Grunneigarlag
JAKTLAG/FELT | Han kalv | Ho kalv | Spissbukk | Kolle 1,5 år | Eldre bukk | Eldre kolle | Sum | KG |
Nr.1 N.Bratland - Søylen - Erdal - Sædal | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 465 |
Nr.2 Hauge - Haukeland - Ø.Bratland | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 13 | 678 | |
Nr.3 Borge | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 408 |
Nr.4 Tungeland - Rolland | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 15 | 771 | |
Nr.5 Mjeldheim - Ytre Arna gardane | 1 | 2 | 3 | 175 | ||||
Nr.6 Kvamme - Haugland - Gaupås | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 386 |
Nr.7 Hjortland | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 350 | |
Nr.8 Jordal - Vindalen | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 357 | ||
Sum | 7 | 8 | 16 | 11 | 7 | 26 | 75 |
Kalv | 1,5 år | Eldre | Sum | % | |
Hanndyr | 7 | 16 | 7 | 30 | 40 |
Hodyr | 8 | 11 | 26 | 45 | 60 |
Sum | 15 | 27 | 33 | 75 | 100 |
Nyeste kommentarer
29.08 | 11:50
Blir det jakt med hund i år 2022?
30.12 | 16:50
Man må være grunneier eller ha avtale med grunneier i valdet for å kunne ...
24.12 | 09:47
Mulig å leie hjortejakt/kjøpe jaktkort?
01.09 | 16:36
Flott at dere innfører dette tiltaket i et forsøk på å få opp fuglebestanden!
Alle bilder, tekst og logo er underlagt Copyright @ All Rights Reserved