Kvoten i 2023 er på 275 dyr, dette er første året på en bestandsplan.
Jaktfelt | Bukk tildelt | Bukk felt | Spiss-bukk tildelt | Spiss-bukk felt | Kolle tildelt | Kolle felt | Kalv tildlet | Kalv felt | Totalt tildelt | Totalt felt | ||
1 Nedre Bratland-Søylen-Grimen- Erdal-Sædal_Helldal-Sandal | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 | 11 | 5 | 26 | 7 | ||
2 Øvre Bratland- Hauge-Haukeland | 1 | 0 | 3 | 2 | 19 | 5 | 20 | 2 | 43 | 9 | ||
3 Borge | 2 | 1 | 3 | 4 | 18 | 4 | 20 | 5 | 43 | 14 | ||
4 Tungeland-Rolland | 3 | 1 | 3 | 3 | 18 | 4 | 20 | 5 | 44 | 13 | ||
5 Mjeldheim-Ytre Arna Gard | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 2 | 13 | 4 | ||
6 Kvamme-Haugland - Gaupås | 2 | 0 | 3 | 3 | 16 | 10 | 20 | 4 | 41 | 17 | ||
7 Hjortland | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 3 | 11 | 2 | 27 | 8 | ||
8 Jordal-Vindal | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 3 | 12 | 2 | 28 | 9 | ||
9 Ulriken | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | ||
Totalt | 17 | 6 | 19 | 15 | 115 | 33 | 124 | 27 | 275 | 81 |
kalv% felt 27 av 124 = 22% (80% = 99 stk)
Fri jakt ikke før etter 1 nov, styret gjør en vurdering i oktober.
Status pr 28.09.23 kl 15:11
For riktig antall skutte hjort i ditt jaktfelt bruk hjorteviltregisteret (skutt og sett)